Skicka in väder

Senast uppmätta
11 ºC
HELGUM10:55
Idag
Under veckan
Under månaden
20 ºC
ROSSÖN10:55
20 ºC
ROSSÖN2010-09-07
20 ºC
ROSSÖN2010-09-07
6 ºC
ROSSÖN07:35
5 ºC
ÖVERHÖRNÄS2010-09-06
-2 ºC
ÖVERHÖRNÄS2010-09-04
Senaste väderbilderna
Senaste väderobservationerna
| Datum | Tid | Temp | Ort | ||
| Idag | 10:55 | 11 ºC | HELGUM | Mer info » | |
| Idag | 10:55 | 20 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| Idag | 09:20 | 8 ºC | SOLLEFTEÅ | Mer info » | |
| Idag | 07:50 | 8 ºC | ÖVERHÖRNÄS | Mer info » | |
| Idag | 07:35 | 6 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| Igår | 19:00 | 15 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| Igår | 16:25 | 20 ºC | SANDÖVERKEN | Mer info » | |
| Igår | 14:55 | 18 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| Igår | 09:15 | 8 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| Igår | 08:30 | 8 ºC | SOLLEFTEÅ | Mer info » | |
| Igår | 08:00 | 5 ºC | ÖVERHÖRNÄS | Mer info » | |
| Igår | 07:40 | 6 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| Igår | 07:40 | 8 ºC | HELGUM | Mer info » | |
| 2010-09-05 | 16:25 | 15 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-05 | 10:30 | 14 ºC | SANDÖVERKEN | Mer info » | |
| 2010-09-05 | 10:15 | 15 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| 2010-09-05 | 09:05 | 12 ºC | ÖVERHÖRNÄS | Mer info » | |
| 2010-09-05 | 08:50 | 12 ºC | HELGUM | Mer info » | |
| 2010-09-05 | 08:20 | 10 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-04 | 13:35 | 13 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-04 | 10:20 | 14 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| 2010-09-04 | 09:10 | 8 ºC | SANDÖVERKEN | Mer info » | |
| 2010-09-04 | 08:45 | 5 ºC | HELGUM | Mer info » | |
| 2010-09-04 | 07:20 | 1 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-04 | 06:10 | -2 ºC | ÖVERHÖRNÄS | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 16:45 | 13 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 16:05 | 13 ºC | SANDÖVERKEN | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 09:15 | 9 ºC | HELGUM | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 08:45 | 8 ºC | ÄLANDSBRO | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 07:50 | 4 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 07:20 | 5 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 07:20 | 6 ºC | ÖRNSKÖLDSVIK | Mer info » | |
| 2010-09-03 | 06:00 | 3 ºC | ÖVERHÖRNÄS | Mer info » | |
| 2010-09-02 | 16:35 | 13 ºC | SANDÖVERKEN | Mer info » | |
| 2010-09-02 | 13:45 | 12 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-02 | 08:50 | 8 ºC | HELGUM | Mer info » | |
| 2010-09-02 | 07:45 | 5 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-02 | 07:30 | 6 ºC | ÄLANDSBRO | Mer info » | |
| 2010-09-02 | 07:10 | 2 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| 2010-09-01 | 16:40 | 13 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-01 | 16:35 | 14 ºC | SANDÖVERKEN | Mer info » | |
| 2010-09-01 | 11:30 | 15 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| 2010-09-01 | 09:10 | 9 ºC | HELGUM | Mer info » | |
| 2010-09-01 | 07:40 | 4 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-09-01 | 06:05 | 2 ºC | ÖVERHÖRNÄS | Mer info » | |
| 2010-09-01 | 06:00 | 1 ºC | ROSSÖN | Mer info » | |
| 2010-08-31 | 16:50 | 13 ºC | SANDÖVERKEN | Mer info » | |
| 2010-08-31 | 16:30 | 12 ºC | KÖPMANHOLMEN | Mer info » | |
| 2010-08-31 | 16:10 | 11 ºC | KRAMFORS | Mer info » | |
| 2010-08-31 | 11:40 | 16 ºC | ÖRNSKÖLDSVIK | Mer info » |

